- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
GN-AC
Aleación
Aleación
Proceso de dar un título
ISO 9001
Técnica
estirado en frío
Grado
Serie 6000
Templar
T3 - T8
Tratamiento de superficies
Pulido
marca
gelón
pureza
99.9%
paquete
paquete de pie
dimensión
diferentes formas disponibles
soporte
juego completo de materiales de batería de litio, equipos
Paquete de Transporte
paquete de pie
Especificación
tamaño diferente
Marca Comercial
gelón
Origen
Chine, Shandong
Capacidad de Producción
1000/día
Descripción de Producto
Caja de aluminio de batería de litio y tapa Caja de celdas prismáticas
Aluminio Prismatic caja de células se utiliza ampliamente en varios tipos de baterías, como pilas secas, níquel-metal hidruro baterías, baterías de litio, etc. no sólo puede proteger los componentes internos de la batería, sino también proporcionar buena conductividad eléctrica y térmica, haciendo el rendimiento de la batería más estable
| número | modelo | Dimensión total (mm) | Espesor de la lata ±0,1mm | Altura de lata ± 0,15mm | Presión a prueba de explosiones (MPa) |
| 1 | 1565 | 14,5*65 | 0,5 | Menos de 138 | opcional |
| 4 | 1865 | 18*65 | 0,5 | Menos de 138 | opcional |
| 6 | 20130 | 20*130 | 0,75 | Menos de 235 | opcional |
| 7 | 2265 | 22*65 | 0,5 | Menos de 148 | opcional |
| 8 | 2770 | 27*70 | 0,5 | Menos de 165 | opcional |
| 9 | 26148 | 26,5*148 | 0,55 | 92,5 | opcional |
| 11 | 27148 (soldadura vertical) | 25,3*146,8 | 0,6 | 91/95 | opcional |
| 13 | 29135 | 29*135 | 0,6/0,8 | Below215 | opcional |
| 14 | 32173 (soldadura vertical) | 301.*172,4 | 0,6/0,8 | 191 | opcional |
| 15 | 36130 | 36*130 | 0,75 | Menos de 235 | opcional |
| 16 | 36130 (soldadura vertical) | 34,8*129,0 | 0,6 | 193,7 | opcional |
| 17 | 39148 | 39,5*148 | 0,6 | 95 | opcional |
| 18 | 41255 | 38,2*152,85 | 0,8 | 164 | opcional |
| 19 | 45120 | 4,5*120 | 0,75 | Menos de 177 | opcional |
| 20 | 45173 | 4,5*173 | 0,7 | 115 | opcional |
| 21 | 48174 | 47,5*173,6 | 0,6 | 145,2 | opcional |
| 22 | 71173 | 71,33*173,6 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | opcional |



