Información Básica.
No. de Modelo.
BC-1504
Paquete de Transporte
el embalaje puede personalizarse
Especificación
dia 11,5cm
Marca Comercial
oem
Origen
China
Capacidad de Producción
4, 800, 000pcs/día
Descripción de Producto



| Datos técnicos | |||||||
| Producto | Cupcake casos | ||||||
| Material | 40-60g/m² papel resistente a la grasa | ||||||
| La impresión | Pantone CMYK, | ||||||
| Horno seguro | Sí | ||||||
| El calor limination | 230°C | ||||||
| Personalización de diseño | Sí | ||||||
| Estándar de seguridad alimentaria | La FDA;LFGB | ||||||
| Especificación de embalaje | |||||||
| El tamaño | La medición (mm) | El embalaje | El cartón demension | MOQ(PC) | GW(kg) | ||
| (Mm) | Altura | Base | Rodillo(PC) | Ctn(rollos) | |||
| Φ170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51*38*23cm. | 120000 | 9.5 |
| Φ165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50*37,5 x 22,5 cm. | 120000 | 9 |
| Φ160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50*37*22cm. | 120000 | 8.5 |
| Φ155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49*36*21cm. | 120000 | 8 |
| Φ150 | 42.5 | 65 | 1000 | 10 | 47*36*20,5 cm. | 150000 | 7.5 |
| Φ145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46*35,5*20cm. | 150000 | 7.2 |
| Φ140 | 37.5 | 65 | 1000 | 10 | 45*35*19cm. | 150000 | 6.5 |
| Φ135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44*34*18cm. | 150000 | 6.2 |
| Φ130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43*32*17cm. | 200000 | 5.5 |
| Φ125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42*40*17cm. | 240000 | 4.7 |
| Φ120. | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42*39*17cm. | 240000 | 4.6 |
| Φ115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37*37*15cm. | 240000 | 4.4. |
| Φ110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37*36*15cm. | 240000 | 4.2. |
| Φ105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35*34*15cm. | 240000 | 3.7 |
| Φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm. | 350000 | 3.5 |
| Φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35*32*15cm. | 350000 | 3.5 |
| Φ95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm. | 350000 | 3.1. |
| Φ95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35*31*15cm. | 350000 | 3.1. |
| Φ90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33*31*14cm. | 400000 | 3 |
| Φ85. | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35*27*12cm. | 480000 | 2.8 |
| Φ80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32*26*11,5 cm. | 540000 | 2.4 |
| Φ75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32*22,5*12cm. | 540000 | 2.1. |
| Φ75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32*22,5*12cm. | 540000 | 2.1. |
| Φ70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31*22*11cm. | 700000 | 1.8 |
| Φ65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30*21*10cm. | 770000 | 1.5 |
| Φ60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30*20*10cm. | 960000 | 1.3 |
| Φ55 | 16 | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9.5cm | 1170000 | 1.1. |
| Φ50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9cm. | 1260000 | 1 |
| Φ50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30*20*9cm. | 1260000 | 1 |


