- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
21305CA(K)
lubricación
grasa o aceite
operación
larga vida útil, alta velocidad, bajo ruido
existencias
acciones ricas
entrega
por vía rápida, carretera, tren, aire, mar
servicio
odm oem
muestra
disponible
jaula
jaula de acero cage.brass.jaula de nylon
vibración
v1 v2 v3 v4
palabras clave
alta estabilidad
aplicación
automotive.tractor.maquinaria de construcción...
tasa de entrega puntual
100.0%
tiempo de respuesta
menos de 3h
principales mercados
en todo el mundo
Paquete de Transporte
bolsa de plástico, caja, cartón, pallet
Especificación
acero cromado
Marca Comercial
enlace
Origen
Shandong
Código del HS
8482300000
Capacidad de Producción
200000000 piezas/año
Descripción de Producto
Acero latón Nylon jaula distribuidor de rodillos esféricos de larga longitud 21305CA(K)
Rodamientos de rodillos esféricos NSK
Rodamientos de rodillos esféricos, tipo EA, tipo C, tipo CD, tipo CA con diseño de alta capacidad de carga. En diseño, EA tipo, C tipo, CD tipo, es una jaula estampada, CA tipo es una jaula de coche de aleación de cobre. Los rodamientos de tipo EA tienen las características de alta capacidad de carga y bajo par.
Rodamientos de rodillos esféricos
Rodamientos de rodillos esféricos, tipo EA, tipo C, tipo CD, tipo CA con diseño de alta capacidad de carga. En diseño, EA tipo, C tipo, CD tipo, es una jaula estampada, CA tipo es una jaula de coche de aleación de cobre. Los rodamientos de tipo EA tienen las características de alta capacidad de carga y bajo par.
Rodamientos de rodillos esféricos
Los rodamientos de rodillos esféricos son la gama más completa del mercado. Los productos estándar incluyen: COJINETES de tipo CC, CA y E cojinetes de cojinetes sellados para aplicaciones especiales
La característica sobresaliente de todos los cojinetes de rodillos esféricos es la ajustabilidad angular. Esto se consigue con un conjunto de elementos de rodamiento de doble fila basado en rodillos de cilindro simétricos, que se orientan libremente en la ranura curva mutuamente en el anillo exterior y las dos ranuras inclinadas en relación con el eje de rodamiento en el anillo interior.






El rodamiento de rodillos esféricos de la serie 213 tiene dos tipos de orificios internos, cilíndricos y cónicos, y el cono del orificio cónico cónico es 1:30 y 1:12. Este tipo de cojinete cónico de orificio interior está equipado con un manguito de ajuste o un manguito de extracción, que puede montar fácil y rápidamente el cojinete de bolas autoalineable de orificio interior cónico en el eje óptico o el eje de la máquina escalonada.
Número de modelo de los rodamientos | Tamaño principal (mm) | Peso | Velocidad nominal (KN) | Máx. PPM(r/min) | |||||
(kg) | |||||||||
Nuevo | Jaula | Viejo | d | D | B | B | CR (KN) | Cor(KN) | mmp(r/min) |
21304CA(K) | CA/CC | 21304CC(K) | 20 | 52 | 15 | 0,165 | 32 | 32 | 6400 |
21305CA(K) | CA/CC | 21305CC(K) | 25 | 62 | 17 | 0,245 | 43 | 46 | 6200 |
21306CA(K) | CA/CC | 21306CC(K) | 30 | 72 | 19 | 0,425 | 52 | 58 | 5100 |
21307CA(K) | CA/CC | 21307CC(K) | 35 | 80 | 21 | 0,523 | 65 | 75 | 4700 |
21308CA(K) | CA/CC | 21308CC(K) | 40 | 90 | 23 | 0,75 | 89 | 99 | 4000 |
21309CA(K) | CA/CC | 21309CC(K) | 45 | 100 | 25 | 1,03 | 106 | 118 | 3700 |
21310CA(K) | CA/CC | 21310CC(K) | 50 | 110 | 27 | 1,4 | 124 | 144 | 3300 |
21311CA(K) | CA/CC | 21311CC(K) | 55 | 120 | 29 | 1,68 | 146 | 175 | 2800 |
21312CA(K) | CA/CC | 21312CC(K) | 60 | 130 | 31 | 2 | 167 | 201 | 2200 |
21313CA(K) | CA/CC | 21313CC(K) | 65 | 140 | 33 | 2,57 | 188 | 235 | 2000 |
21314CA(K) | CA/CC | 21314CC(K) | 70 | 150 | 35 | 3,2 | 218 | 276 | 1900 |
21315CA(K) | CA/CC | 21315CC(K) | 75 | 160 | 37 | 3,76 | 245 | 311 | 1800 |
21316CA(K) | CA/CC | 21316CC(K) | 80 | 170 | 39 | 4,81 | 268 | 359 | 1750 |
21317CA(K) | CA/CC | 21317CC(K) | 85 | 180 | 41 | 5,3 | 307 | 397 | 1700 |
21318CA(K) | CA/CC | 21318CC(K) | 90 | 190 | 43 | 6,2 | 330 | 433 | 1650 |
21319CA(K) | CA/CC | 21319CC(K) | 95 | 200 | 45 | 7,1 | 366 | 500 | 1550 |
21320CA(K) | CA/CC | 21320CC(K) | 100 | 215 | 47 | 8,9 | 397 | 546 | 1450 |
21321CA(K) | CA/CC | 21321CC(K) | 105 | 225 | 49 | 10,1 | 420 | 575 | 1400 |
21322CA(K) | CA/CC | 21322CC(K) | 110 | 240 | 50 | 11,82 | 460 | 635 | 1300 |



