Información Básica.
No. de Modelo.
CH-S
longitud
3m-20m or customized
material de superficie
aluminum film/pe film/sand../hdpe
certificado
iso9001 / bv
grosor
1,0mm-5,0mm
servicio
servicio oem
sales mold
fabricante
garantía
1 años
vida útil de almacenamiento
más de 5 años
servicio posventa
asistencia técnica en línea
vida laboral
más de 15 años
calidad del producto
mdeium and high-end level
historia de la empresa
más de 20 años
precio
discutible
Paquete de Transporte
embalaje en tontos con cartones
Especificación
1,0mm/1,2mm/1,5mm/2,0mm
Marca Comercial
chenhua
Origen
China
Código del HS
68071000
Capacidad de Producción
10000000 metros cuadrados
Descripción de Producto
1,5mm cinta de betún para destellar/cinta adhesiva de asfalto para impermeabilización
1. Fotografías del producto
2. Descripción del producto
| Nombre de Marca | Chenhua | ||||
| Material de superficie | Colorido al foil | Papel de aluminio Slivery al | Al película | Película HDPE | Película cruzada |
| Capa media | Capa bituminosa modificada | ||||
| Capa inferior | Membrana de aislamiento/ membrana de liberación | ||||
| Tipo | Uno de los lados autoadhesivo y Doble lados autoadhesivo | ||||
| Longitud/rollo | 3m/5m/8m/10m/15m/20m o según lo requiera el cliente | ||||
| Anchura/rollo | 5/10/15/20/25...100 cm. | ||||
| Grosor/rollo | 1,0mm/1,2mm/1,5mm/2,0mm/3mm/4mm | ||||
| Refuerzo | Esterilla de poliéster/ esterilla de fibra de vidrio/ sin refuerzo | ||||
| Usando rango | Tragaluces, cañería de ventilación, chimeneas, canalones de valle, Porches, Extensión de flasheo, puertas y ventanas, RV Y casas móviles | ||||
| Embalaje normal | 2 piezas de papel redondo en blanco/película de plástico encotrada por rollo, cartón y banda de embalaje exterior. Con o sin el logotipo de los clientes. | ||||
3. Imágenes de diferentes lados de material de superficie autoadhesivas
4. Productos comerciales
| MOQ | Un rollo | |||
| Condiciones de entrega | FOB CFR, CIF, EXW | |||
| Tipo de pago | T/T. L/C, Paypal. | |||
| Muestra | Las piezas pequeñas se ofrecerán gratis. | |||
| Plazos de entrega | Dentro de los 15 días siguientes a la recepción del depósito | |||
| Puerto de carga | Puerto de Qingdao | |||
| Tiempo de garantía | Un año | |||
| Servicio | Servicio OEM | |||
5 . Embalaje y carga del producto

6.Imágenes de la aplicación

7 . Imagen de la exposición 
8. Nuestra visión de la empresa
9. ¿por qué elegirnos ?

10 . Bienvenidos a Contáctenos
Envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "ENVIAR" ahora.